C-ute
From J-Ongaku
°C-ute (pronounced "kyu-to") is a group under the Hello! Project umbrella consisting of Hello! Project Kids members.
Contents |
Members
Current Members
- Yajima Maimi (矢島舞美) - Leader
- Nakajima Saki (中島早貴)
- Suzuki Airi (鈴木愛理)
- Okai Chisato (岡井千聖)
- Hagiwara Mai (萩原舞)
Graduated Members
- Umeda Erika (梅田えりか) - graduated October 25, 2009
- Arihara Kanna (有原栞菜) - graduated July 9, 2009
- Murakami Megumi (村上愛) - graduated October 31, 2006
Members Line-up
- 7 Members Line-up (June 2005 - January 2006)
- 8 Members Line-up (January 2006 - August 2006) with the addition of Arihara Kanna
- 7 Members Line-up (August 2006 - April 2009) without Murakami Megumi
- 6 Members Line-up (April 2009 - October 2009) without Arihara Kanna
- 5 Members Line-up (Since October 2009) without Umeda Erika
History
°C-ute was formed in June 2005 with 7 members: Umeda Erika, Yajima Maimi, Nakajima Saki, Suzuki Airi, Murakami Megumi, Okai Chisato and Hagiwara Mai. Originally these members were supposed to take part in Berryz Koubou, a Hello! Project Kids group that intended to periodically rotate its members, but it was decided in 2004 that the original members of Berryz Koubou would be permanent. A year later, °C-ute was formed of the remaining Hello! Project Kids members.
The group was officially announced on June 11, 2005, though its formation had been rumored for several months prior. Prior to the band's formation, some members worked with members of Morning Musume in such side projects as Aa! and ZYX, as well as the Mini Moni movie Okashina Daibōken
In January 2006, Arihara Kanna, originally a Hello! Pro Egg, was added to the group and was introduced during the Hello! Project 2006 Winter Concert Tour. Four months after the newest member was added to the group °C-ute debuted in the indie scene with their first indie single titled Massara Blue Jeans.
On October 31, 2006, Murakami Megumi suddenly announced her graduation from the group and from Hello! Project, without a graduation ceremony. Although the official reason was so that she could concentrate on her studies, many fans believe she left because she had been photographed walking together with a guy just a few days prior to the announcement.
Seven months after the retirement of Murakami Megumi °C-ute was signed to zetima, being label-mates of Morning Musume they debuted in the major-music scene with their single Sakura Chirari and ranked in the Top 5 on Oricon Chart.On the first day it ranked third on the Oricon charts, a feat not even accomplished by Morning Musume (who had ranked 6th on their debut single). With their debut single, they became the youngest group (with the average age of 13) to rank in the top 5.
°C-ute had a weekly thirty minute radio show called "Cutie Party". It began on October 7, 2006 and aired on FM FUJI every Saturday from 23:00 to 23:30 as the opening portion of Hello! Project Night. In 2008, it was replaced with Cutie☆Paradise. Like Morning Musume before them, at their debut concert each of the group's members were given a color used for merchandise, costumes, and the like. Those colors: Umeda Erika - yellow; Yajima Maimi - pink; Nakajima Saki - orange; Suzuki Airi - green; Okai Chisato - blue; Hagiwara Mai - purple; and Arihara Kanna - red.
On late 2007 the single Tokaikko Junjou was released, this single became their best-selling single to date with over 38,000 copies sold.
In the fall of 2007, °C-ute entered into the spotlight in the Japanese media because of their rising popularity, increasing sales and award nominations. °C-ute was a nominee for the "Newcomer Award" as part of the annual YTV show "Best Hits Kayousai". Although they didn't win, they got a prize for being the runner-up and performed on the show.
On November 26th, it was announced that they were nomined for the 40th Japan Request Awards, a radio-related award (presented to artists who gets the most number of their songs requested). They didn't win, but they got medals for being the runner-up, and performed on the show. On November 29th, it was announced that °C-ute had won the New Artist Award from the 49th Japan Record Awards (Nihon Record Taishou), along with JYONGRI, Stephanie and Takasugi Satomi.
On December 30, 2007, °C-ute was chosen as "Best New Artist" by Japan Record Awards, 14 out of the 21 panel judges voted for them. Producer Tsunku received the award while the screen showed the girls crying at the dressing rooms after their performance.
In December 2007, °C-ute (along with Morning Musume and Berryz Koubou) performed at the 58th Kouhaku Uta Gassen.
In early 2009, Arihara Kanna, temporarily left the group and was expected to have surgery to correct a bunion. She was expected to later rejoin the group. However, she graduated on July 9, 2009, from the group and from Hello! Project, without a graduation ceremony. There have been rumours about her being seen with a boy, which was against her contract, and many of her fans believe that this could have been another reason for her sudden departure.
A month after Arihara Kanna left °C-ute, it was announced that another member will be leaving too. Umeda Erika graduated from °C-ute and H!P on October 25th, the last date of their concert tour, in order to pursue a model career. This is the third member to leave the group but the first to have a graduation ceremony.
EVERYDAY Zekkouchou!, released on September, was Erika's last single in ºC-ute. The single ranked #2 weekly and topped the daily charts with a #1 position in its first week, this is the first time for the group to reach #1 daily and currently ºC-ute's highest-charting single overall.
At their First Event as a 5-nin Group each of the members were given a new color used for merchandise, costumes, and the like. Those colors are now: Yajima Maimi - red; Nakajima Saki - blue; Suzuki Airi - pink; Okai Chisato - green; Hagiwara Mai - yellow.
In early 2010, C-ute released their new single SHOCK!. This song produced some outrage from the fans as the song was mainly just Airi on her own, with C-ute singing backup and chorus. On some fansites people have even changed the artist of the song to "Suzuki Airi feat. C-ute" instead of just "C-ute"
Awards and recognitions
- The youngest group (with the average age of 13) to rank in the top 10.
- Nominated for the "Best Newcomer Award" at 「ベストヒット歌謡祭2007」, lost to RSP.
- 49th Japan Record Award: Newcomer Artist Award 2007
- 49th Japan Record Award: Best New Artist Award 2007
- Youngest group to win the Best New Artist Award
- 50th Japan Record Award: Best Works of the Year Award 2008
- Nominated for the "Excellence award" at 50th Japan Record Awards, lost to EXILE.
Discography
Indie Singles
| # | Title | Release Date |
|---|---|---|
| 1 | Massara Blue Jeans ( まっさらブルージーンズ ) | 2006.05.06 |
| 2 | Soku Dakishimete ( 即抱きしめて ) | 2006.06.03 |
| 3 | Ookina Ai de Motenashite ( 大きな愛でもてなして ) | 2006.07.09 |
| 4 | Wakkyanai (Z) ( わっきゃない(Z) ) | 2006.07.29 |
Singles
| # | Title | Release Date | 1st Week Sales | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakura Chirari ( 桜チラリ ) | 2007.02.21 | 23,827 | 26,595 | #5 |
| 2 | Meguru Koi no Kisetsu ( めぐる恋の季節 ) | 2007.07.11 | 23,810 | 26,785 | #5 |
| 3 | Tokaikko Junjou ( 都会っ子 純情 ) | 2007.10.17 | 27,943 | 38,085 | #3 |
| 4 | LALALA Shiawase no Uta ( LALALA 幸せの歌 ) | 2008.02.27 | 29,086 | 31,650 | #6 |
| 5 | Namida no Iro ( 涙の色 ) | 2008.04.23 | 30,008 | 33,422 | #4 |
| 6 | Edo no Temari Uta II ( 江戸の手毬唄Ⅱ ) | 2008.07.30 | 27,805 | 35,789 | #5 |
| 7 | FOREVER LOVE | 2008.11.26 | 26,603 | 29,144 | #5 |
| 8 | Bye Bye Bye! | 2009.04.15 | 24,882 | 27,918 | #4 |
| 9 | Shochuu Omimai Moushiagemasu ( 暑中お見舞い申し上げます ) | 2009.07.01 | 27,798 | 33,613 | #5 |
| 10 | EVERYDAY Zekkouchou! ( EVERYDAY絶好調! ) | 2009.09.16 | 23,747 | 27,750 | #2 |
| 11 | SHOCK! | 2010.01.06 | 18,665 | 23,389* | #5 |
| 12 | [untitled] | 2010.04.28 | - | - | - |
Albums
| # | Title | Release Date | 1st Week Sales | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutie Queen VOL. 1 ( 「キューティークイーン VOL.1」 ) | 2006.10.25 | 13,402 | 15,752 | #15 |
| 2 | ② mini ~Ikiru to Iu Chikara~ ( ② mini ~生きるという力~ ) | 2007.04.18 | 7,991 | 9,388 | #21 |
| 3 | 3rd ~LOVE Escalation~ ( 3rd~LOVE エスカレーション~ ) | 2008.03.12 | 13,780 | 17,099 | #10 |
| 4 | ④ Akogare My STAR ( ④ あこがれ My STAR ) | 2009.01.28 | 11,327 | 13,724* | #13 |
| 5 | SHOCKING 5 ( ショッキング5 ) | 2010.02.24 | 6,475 | -- | #25 |
Best of Albums
| # | Title | Release Date | 1st Week Sales | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | °C-ute Nandesu! Zen Single Atsumechaimashita! 1 ( ℃-uteなんです! 全シングル集めちゃいましたっ! 1 ) | 2009.11.18 | 8,443 | 9,558* | #17 |
DVD's
Single V
| # | Title | Release Date | Total Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | Sakura Chirari ( 桜チラリ ) | 2007.02.28 | 7,200 |
| 2 | Meguru Koi no Kisetsu ( めぐる恋の季節 ) | 2007.07.18 | 5,689 |
| 3 | Tokaikko Junjou ( 都会っ子 純情 ) | 2007.10.31 | 6,593 |
| 4 | LALALA Shiawase no Uta ( LALALA 幸せの歌 ) | 2008.02.13 | 4,725 |
| 5 | Namida no Iro ( 涙の色 ) | 2008.05.14 | 5,204 |
| 6 | Edo no Temari Uta II ( 江戸の手毬唄Ⅱ ) | 2008.08.13 | 5,283 |
| 7 | FOREVER LOVE | 2008.12.10 | 5,052 |
| 8 | Bye Bye Bye! | 2009.04.22 | 4,226 |
| 9 | Shochuu Omimai Moushiagemasu ( 暑中お見舞い申し上げます ) | 2009.07.08 | 4,056 |
| 10 | EVERYDAY Zekkouchou! ( EVERYDAY絶好調! ) | 2009.09.30 | 3,221 |
| 11 | SHOCK! | 2010.01.13 | 2,539* |
Concert
| # | Title | Release Date | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutie Circuit 2006 Final in Yomiuri Land East Live (Cutie Circuit 2006 Final in 読売 Land East Live) | 2006.12.06 | 7,524 | #3 |
| 2 | °C-ute Debut Tandoku Concert 2007 Haru ~Hajimatta yo! Cutie Show~ ( °C-uteデビュー単独コンサート2007春 ~始まったよ!キューティーショー~ ) | 2007.04.18 | 8,229 | #3 |
| 3 | °C-ute Concert Tour 2007 Haru ~Golden Hatsu Date~ ( °C-uteコンサートツアー2007春 ~ゴールデン初デート~) | 2007.07.18 | 8,070 | #4 |
| 4 | °C-ute Cutie Circuit 2007 ~MAGICAL CUTIE TOUR~ ( ℃-ute Cutie Circuit 2007 〜MAGICAL CUTIE TOUR&9月10日は℃-uteの日〜 ) | 2007.11.21 | 6,729 | #10 |
| 5 | Cutie Circuit 2007 MAGICAL CUTIE Kansyasai ( Cutie Circuit 2007 MAGICAL CUTIE 感謝祭 ) - FC Limited | 2007.11.26 | xx | xx |
| 6 | °C-ute Live Tour 2007 Aki ~Houkago no Essence~ ( °C-uteライブツアー2007秋 ~放課後のエッセンス~ ) | 2007.12.19 | 9,373 | #6 |
| 7 | °C-ute Cutie Circuit 2008 - Love Escalation! ( ℃-ute Cutie Circuit 2008 ~LOVE エスカレーション!~ ) | 2008.07.02 | 7,859 | #4 |
| 8 | Berryz Koubou & °C-ute Nakayoshi Battle Concert Tour 2008 Haru ~Berryz Kamen vs Cutie Ranger~ ( Berryz工房&℃-ute 仲良しバトルコンサートツアー2008春 ~Berryz仮面 vs キューティーレンジャー~ ) - with Berryz Koubou | 2008.07.16 | 10,810 | #2 |
| 9 | °C-ute Concert Tour 2008 Natsu ~Wasuretakunai Natsu~ ( °C-uteコンサートツアー2008夏~忘れたくない夏~ ) | 2008.11.12 | 8,887 | #2 |
| 10 | °C-ute Cutie Circuit 2008 ~10th September wa Cute no Hi~ ( ℃-ute Cutie Circuit 2008 ~9月10日は℃-uteの日~ ) | 2008.12.17 | 7,349 | #9 |
| 11 | °C-ute Concert Tour 2009 Haru ~A B °C~ ( ℃-uteコンサートツアー2009春~A B ℃~ ) | 2009.07.22 | 7,236 | #5 |
| 12 | °C-ute Cutie Circuit 2009 ~10th September wa Cute no Hi~ | 2009.11.25 | 5,596 | #11 |
| 13 | °C-ute Concert Tour 2009 Natsu Aki ~Cutie JUMP!~ ( ℃-uteコンサートツアー2009夏秋~キューティーJUMP!~ ) | 2010.01.27 | 7,395 | #5 |
| 14 | °Cutie Circuit ~FIVE~ (℃-ute Cutie Circuit 2009 ~FIVE~) | 2010.02.17 | -- | -- |
DVD MAGAZINE
- Purchasable only in the meeting place
| # | Title | Release Date | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | °C-ute Debut Tandoku Concert 2007 Haru ~Hajimatta yo! Cutie Show~ DVD Pamphlet | 2007.02.24 | xx |
| 2 | °C-ute DVD Magazine vol.1 | 2007.04.01 | xx |
| 3 | °C-ute DVD Magazine vol.2 | 2007.06.15 | xx |
| 4 | °C-ute DVD Magazine vol.3 | 2007.08.24 | xx |
| 5 | °C-ute DVD Magazine vol.4 | 2007.09.07 | xx |
| 6 | °C-ute DVD Magazine vol.5 | 2008.04.20 | xx |
| 7 | Berryz Koubou & °C-ute DVD Pamphlet | 2008.04.20 | xx |
| 8 | °C-ute DVD Magazine vol.6 | 2008.08.16 | xx |
| 9 | °C-ute DVD Magazine vol.7 | 2008.10.04 | xx |
| 10 | °C-ute DVD Magazine vol.8 | 2008.10.17 | xx |
| 11 | °C-ute DVD Magazine vol.9 | 2009.04.11 | xx |
| 12 | °C-ute DVD Magazine vol.10 | 2009.06.16 | xx |
| 13 | °C-ute DVD Magazine vol.11 | 2009.08.15 | xx |
| 14 | °C-ute DVD Magazine vol.12 | 2009.10.13 | xx |
| 15 | °C-ute DVD Magazine vol.13 | 2009.10.13 | xx |
Other
| # | Title | Release Date | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Music V Tokushuu 1 ~Cutie Visual~ ( ミュージックV 特集①~キューティー ビジュアル~ ) | 2006.09.06 | 12,074 | #5 |
| 2 | Neru Ko wa °C-ute ( 寝る子は°C-ute ) | 2007.09.05 | 3,294 | #27 |
| 3 | Gekidan gekiharo dai 4 kai kouen (Keitai shousetsuka) ( 劇団ゲキハロ第4回公演『携帯小説家』 ) | 2009.01.21 | 3,231 | #41 |
| 4 | Berikyuu! Vol 1 ( ベリキュー!Vol,1 ) - with Berryz Koubou | 2009.05.27 | 2,970 | #36 |
| 5 | Berikyuu! Vol 2 ( ベリキュー!Vol,2 ) - with Berryz Koubou | 2009.05.27 | 2,855 | #37 |
| 6 | Music V Tokushuu 2 ~Cutie Visual~ ( ミュージックV 特集2~キューティービジュアル~ ) | 2009.06.24 | 5,131 | #2 |
| 7 | Berikyuu! Vol 3 ( ベリキュー!Vol,3 ) - with Berryz Koubou | 2009.06.24 | 2,381 | #55 |
| 8 | Berikyuu! Vol 4 ( ベリキュー!Vol,4 ) - with Berryz Koubou | 2009.06.24 | 2,337 | #57 |
| 9 | Berikyuu! Vol 5 ( ベリキュー!Vol,5 ) - with Berryz Koubou | 2009.07.22 | 2,228 | #77 |
| 10 | Berikyuu! Vol 6 ( ベリキュー!Vol,6 ) - with Berryz Koubou | 2009.07.22 | 2,234 | #76 |
| 11 | Berikyuu! Vol 7 ( ベリキュー!Vol,7 ) - with Berryz Koubou | 2009.08.26 | 2,565 | #41 |
| 12 | Berikyuu! Vol 8 ( ベリキュー!Vol,8 ) - with Berryz Koubou | 2009.08.26 | 2,556 | #42 |
| 13 | Gekidan Gekiharo Dai 6 Kai Kouen "Ataru mo Hakke!?" ( ℃-ute「劇団ゲキハロ第6回公演「あたるも八卦!?」」 ) | 2009.09.23 | 2,204 | #36 |
| 14 | Yorosen! Vol.1 ( よろセン!Vol.1 ) - with Morning Musume & Berryz Koubou | 2009.09.30 | 1,633 | #59 |
| 15 | Yorosen! Vol.2 ( よろセン!Vol.2 ) - with Morning Musume & Berryz Koubou | 2009.09.30 | 1,611 | #60 |
| 16 | Alo! Hello °C-ute ( アロハロ! ℃-ute ) | 2009.10.28 | 5,099 | #23 |
| 17 | Yorosen! Vol.3 ( よろセン!Vol.3 ) - with Morning Musume & Berryz Koubou | 2009.10.28 | 1,505 | #71 |
| 18 | Yorosen! Vol.4 ( よろセン!Vol.4 ) - with Morning Musume & Berryz Koubou | 2009.10.28 | 1,502 | #72 |
Photobooks
Solo
- [2007.02.21] °C-ute First Photobook "So Cute!"|So Cute! amazon.co.jp
- [2009.10.28] Alo! Hello °C-ute PB
In Concert
- [2006.09.21] Berryz工房&°C-ute in Hello!Project 2006 Summer Wonderful Hearts Land (Berryz Koubou & °C-ute in Hello!Project 2006 Summer Wonderful Hearts Land|Berryz Koubou & °C-ute in Hello!Project 2006 Summer Wonderful Hearts Land) (With Berryz Koubou) amazon.co.jp
- [2007.04.11] °C-uteデビュー単独コンサート ライブ写真集 始まったよ!キューティーショー (°C-ute Debut Tandoku Concert Live Shashinshuu Hajimatta Yo! Cutie Show|°C-ute Debut Tandoku Concert Live Shashinshuu Hajimatta Yo! Cutie Show) amazon.co.jp
- [2007.10.04] 2007夏C-uteの旅日記 (2007 Summer °C-ute's Traveling Diary|2007 Summer °C-ute's Traveling Diary) amazon.co.jp
- [2008.07.04] Berryz仮面 VS キューティーレンジャー ライブ写真集 ステージver. (Berryz Kamen vs Cutie Ranger Live Photobook Stage ver.|Berryz Kamen VS Cutie Ranger Live Photobook Stage ver.) (With Berryz Koubou) amazon.co.jp
- [2008.07.04] Berryz仮面 VS キューティーレンジャー ライブ写真集 ドキュメントver. (Berryz Kamen vs Cutie Ranger Live Photobook Document ver.|Berryz Kamen VS Cutie Ranger Live Photobook Document ver.) (With Berryz Koubou) amazon.co.jp
Media Works
Radio
- [2006-2008] FM Fuji : Cutie Party
- [2008-2009] Radio Nihon : ℃-ute キューティー☆パラダイス (℃-ute Cutie☆Paradise)
- [2009-] Radio FIVE STARS
Total Sales Count
| Year | Year Sales | Total Sales |
|---|---|---|
| 2006 | 35,350 | 35,350 |
| 2007 | 156,030 | 191,380 |
| 2008 | 202,273 | 393,653 |
| 2009 | 178,940 | 751,533 |