Buono!
From J-Ongaku
Buono! is a Japanese pop Unit within Hello! Project, signed under the Pony Canyon label.
Contents |
Members
- Tsugunaga Momoko (嗣永桃子, leader) - Berryz Koubou
- Natsuyaki Miyabi (夏焼雅) - Berryz Koubou
- Suzuki Airi (鈴木愛理) - °C-ute
History
Buono! is a group consisting of Hello! Project Kids members: Natsuyaki Miyabi and Tsugunaga Momoko from Berryz Koubou and Suzuki Airi from °C-ute.
The name of the group comes from the italian word for Good.
The unit was officially announced at the Nakayoshi magazine Festival 2007 on August 21, 2007, at Tokyo's Sunshine City in Ikebukuro, and performed to sing both the opening ("Kokoro no Tamago") and ending ("Honto no Jibun") themes for the anime adaptation of the "Shugo Chara! manga".
They have mostly done music for the anime Shugo Chara!, including the two opening themes from the first season and all of the ending themes. As of the second season, Buono! only recorded the ending themes, as the opening themes were handled by Shugo Chara Egg! and Guardians 4, two other groups formed for the sake of performing Shugo Chara! music.
Buono is the "advertisement unit" of Pizza company "Pizza-La", they have a TV CM spot, and Buono posters advertising the lastest offers can be found in the 550 shops in Japan. They're also the advertisement unit for Pinkdot stores (Waffles), which is located in the mall inside Tokyo Tower.
In March 2009 it was announced that they would be performing at Stockholm Japan Expo 2009 in Sweden on May 24th along with other Japanese artists such as Miyavi. Due to economical issues, it was announced that Stockholm Japan Expo 2009 was canceled and Buono! will not be preforming in Sweden.
Discography
Singles
| # | Title | Release Date | 1st Week Sales | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honto no Jibun ( ホントのじぶん ) | 2007.10.31 | 29,715 | 42,035 | #5 |
| 2 | Renai♥Rider ( 恋愛♥ライダー ) | 2008.02.06 | 30,268 | 35,254 | #7 |
| 3 | Kiss! Kiss! Kiss! | 2008.05.14 | 29,305 | 36,675 | #4 |
| 4 | Gachinko de Ikou! ( ガチンコでいこう! ) | 2008.08.20 | 25,469 | 31,005 | #6 |
| 5 | Rottara Rottara ( ロッタラ ロッタラ ) | 2008.11.12 | 22,484 | 27,104 | #8 |
| 6 | co・no・mi・chi | 2009.01.21 | 19,002 | 22,735 | #4 |
| 7 | MY BOY | 2009.04.29 | 19,884 | 23,621 | #7 |
| 8 | Take It Easy! | 2009.08.26 | 15,517 | 18,170 | #10 |
| 9 | Bravo☆Bravo | 2009.12.16 | 18,086 | 20,380 | #4 |
| 10 | Our Songs | 2010.02.03 | 13,220 | 15,227* | #8 |
Studio Albums
| # | Title | Release Date | 1st Week Sales | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Buono! | 2008.02.20 | 18,413 | 23,782 | #11 |
| 2 | Buono! 2 | 2009.02.11 | 15,631 | 19,857 | #7 |
| 3 | We Are Buono! | 2010.02.10 | 11,095 | 13,496* | #11 |
Collaboration Album
| # | Title | Release Date | 1st Week Sales | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shugo Chara! Song Best (with Guardians 4 & Shugo Chara Egg!) | 2010.03.10 | -- | -- | -- |
DVDs
Single V
| # | Title | Release Date | Total Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | Honto no Jibun ( ホントのじぶん ) | 2007.12.05 | 6,090 |
| 2 | Renai♥Rider ( 恋愛♥ライダー ) | 2008.02.13 | 5,530 |
| 3 | Kiss! Kiss! Kiss! | 2008.06.18 | 6,445 |
| 4 | Gachinko de Ikou! ( ガチンコでいこう! ) | 2008.09.03 | 5,409 |
| 5 | Rottara Rottara ( ロッタラ ロッタラ ) | 2008.12.03 | 5,048 |
| 6 | co・no・mi・chi | 2009.02.04 | 4,899 |
| 7 | MY BOY | 2009.05.13 | 4,784 |
| 8 | Take It Easy! | 2009.09.02 | 3,878 |
| 9 | Bravo ☆ Bravo | 2009.12.22 | 2,960 |
| 10 | Our Songs | 2010.??.?? | -- |
Concert DVDs
| # | Title | Release Date | Total Sales | Top Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buono! Live 2009 ~Hybrid☆Punch~ (Buono! ライブ2009 〜ハイブリッド☆パンチ〜) | 2009.05.27 | 10,361 | #2 |
| 2 | Buono! First Live 2009 ~Winter Festa~ | 2010.?? | -- | -- |
| 3 | Buono! Live Tour 2010 ~We are Buono!~ | 2010.?? | -- | -- |
- FC Only
| # | Title | Release Date |
|---|---|---|
| 1 | Buono! Kessei 1 Shuunen Kinen FC Special Live ~Rock'n Buono!~ (Buono! 結成1周年記念FCスペシャルライブ~Rock'n Buono!~) | 2008.12.20 |
| 2 | Buono! Live ~Rock'n Buono!~ 2 (Buono! ライブ ~Rock'n Buono!~ 2) | 2009.12.16 |
DVD MAGAZINE
| # | Title | Release Date |
|---|---|---|
| 1 | Buono! DVD MAGAZINE VOL.1 | 2008.12.20 |
| 2 | Buono! DVD MAGAZINE VOL.2 | 2009.12.19 |
| 3 | Buono! DVD MAGAZINE VOL.3 | 2010.02.11 |
FC Only
| # | Title | Release Date |
|---|---|---|
| 1 | Buono! Days ~Buono! Leader Ketteisen!~ (Buono! days ~Buono!リーダー決定戦!~) | 2008.08.22 |
| 2 | Buono Days 2 ~Buono! vs Bello! Special Drama~ | 2009.08.21 |
Other DVDs
| # | Title | Release Date | 1st Week Sales | Total Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buono! Clips Vol.1 | 2010.03.10 | -- | -- | |
| 1 | Shugo Chara! Clips ♪ Best | 2010.03.10 | -- | -- | with Guardians 4 & Shugo Chara Egg! |
Media Works
CM
- PIZZA-LA No.1 Delivery Pizza! (ピザーラ)
Photobooks
In Concert
- [2010.02.20] LIVE TOUR PHOTO DOCUMENT "Buono! First Live Tour 2009 ~ Winter Festa! ~"
Total Sales Count
| Year | Year Sales | Total Sales |
|---|---|---|
| 2007 | 48,125 | 48,125 |
| 2008 | 176,252 | 224,377 |
| 2009 | 131,645 | 356,022 |
External links
- Buono!'s Official website
- Buono!'s Official blog: くいしん Buono!
- Hello! Project Official website: Buono!'s Artist page
- Pony Canyon Official website: Buono!'s Artist page